|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Machine de soufflement de film à grande vitesse | matériel: | HDPE |
---|---|---|---|
Automatique: | Oui | Garantie: | 1 an |
Surligner: | Le film enflé de couche unitaire usine l'usine,machines de la couche unitaire 45Kw,Machine de couche unitaire de HDPE |
MACHINE DE SOUFFLEMENT DE FILM À GRANDE VITESSE AVEC LE BOBINIER AUTOMATIQUE
Spécifications et caractéristique de machine :
1. Matériel approprié : HDPE,
2. Le corps de machine est cadre d'U-acier. Et la machine principale est colloquée avec le réducteur de transmission de bas-centre, avec des avantages de transmission stable, de grand couple, et de réparation commode.
3. Le cylindre et la vis de machine adoptent l'acier allié du crmoala 38, après traitement d'azote, il a la rigidité élevée, bonne représentation anticorrosive et est plutôt durable.
4. Pendant le cours de chauffage, cette machine peut automatique contrôle et régler la température selon des conditions de métier, avec l'opération simple.
5. Le dispositif de traction est règlement stepless de vitesse, avec la gamme réglementaire de conseil, stable et fiable.
Caractéristiques enflées d'équipement de film :
Bobinier simple, commutateur d'écran,
Inverseur de delta pour (le ventilateur de moteur principal, de moteur de réceptrice, de bobinier et,)
Rouleau de banane, ventilateur
MODÈLE | DY/H-45E | DY/H-50E | DY/H-55E | DY/H-65E |
MATÉRIEL APPROPRIÉ | HDPE | |||
LARGEUR DE FILM | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
ÉPAISSEUR DE FILM | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | 0.01-0.10mm |
MAX.EXTRUSION A PRODUIT | 30-55kg/hr | 35-70kg/hr | 40-85kg/hr | 60-110kg/hr |
EXTRUDEUSE | ||||
DIAMÈTRE DE VIS | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
LONGUEUR DE LA VIS L/D | 30:1 | |||
MATÉRIEL DE VIS | SACM-645/38 CRMOALA | |||
MATÉRIEL DE CYLINDRE | SACM-645/38 CRMOALA | |||
REFROIDISSEMENT DE CYLINDRE | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 37Kw |
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | 3 | 3 | 3 | 4 |
MOYENNE POWER-CONSUME | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
TYPE DE MATRICE | ||||
MEURENT LA TAILLE | φ60/80 | φ80/100 | φ100/120 | φ100/120 |
BÂTON RÉGULIER CENTRAL | 2 | |||
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | 3 | |||
ANNEAU D'AIR | 1 | |||
VENTILATEUR | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 5.5Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
LARGEUR DE ROULEAU | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1400mm |
LARGEUR EFFICACE | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
VITESSE DE RÉCEPTRICE | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
MOTEUR DE RÉCEPTRICE | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
TYPE RÉGLABLE DE TAILLE | 700mm | |||
UNITÉ DE ENROULEMENT | ||||
TYPE | TYPE EXTÉRIEUR DE FROTTEMENT | |||
MOTEUR D'ENROULEMENT | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
VITESSE D'ENROULEMENT | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
DIMENSION HORS-TOUT (L×W×H) | 4.0×2.0×4.5m | 4.0×2.5×4.5m | 4.8×2.8×5.2m | 5.2×3.4×5.8m |
Personne à contacter: Mr. Jerry Zhao
Téléphone: +86 15967709555
Télécopieur: 86-0577-65889973