![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de soufflage de corps creux: | Feuille de plastique enflée d'extrusion | matériel: | HDPE |
---|---|---|---|
Type de machine: | Machine de soufflement de film à grande vitesse | Moteur: | Marque de Simens |
diamètre de vis: | 45mm, 50mm, 55mm, 65mm | ||
Mettre en évidence: | Machine enflée de 60KG heure,Machine enflée de film de 0.08MM,Machines enflées de film de HDPE |
MACHINE DE SOUFFLEMENT À GRANDE VITESSE DE FIM DE HDPE
Il est employé pour souffler le polyéthylène haut-bas de pression, qui a été très utilisé pour produire le film de stratification, le film de emballage, le film de couvert agricole, le sac ou le film pour les produits textiles et d'habillement et tout autre matériel d'emballage. Le moteur principal adopte le contrôle de fréquence de vitesse de moteur pour améliorer la stabilité de réglementation de vitesse du moteur principal et pour épargner l'électricité de 30%.
La vis et le baril matériel adoptent l'aluminium du Chrome-molybdène 38 qui a été azote préparé et le cadre de traction adopte le type de levage. N'importe ce que la taille le film est, grand ou petit, elle peut réaliser le meilleur effet du refroidissement.
Caractéristiques enflées d'équipement de film :
Bobinier simple, commutateur d'écran,
Inverseur de delta pour (le ventilateur de moteur principal, de moteur de réceptrice, de bobinier et,)
Rouleau de banane, ventilateur
Spécifications principales :
MODÈLE | DY/H-45E | DY/H-50E | DY/H-55E | DY/H-65E | ||
MATÉRIEL | HDPE | |||||
LARGEUR DE FILM | 300-600MM | 300-800MM | 400-1000MM | 600-1300MM | ||
ÉPAISSEUR DE FILM | (HD) 0.009-0.08MM | 0.009-0.08 MILLIMÈTRE | 0.01-0.08MM | 0.01-0.08MM | ||
MAX.EXTRUSION A PRODUIT | HD) 30-45KG/HR | 35-60KG/HR | 40-80KG/HR | 60-125KG/HR | ||
EXTRUDEUSE | ||||||
DIAMÈTRE DE VIS | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 | ||
VIS L/D | 30:1 | |||||
MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT | 15KW | 18.5KW | 22KW | 37KW | ||
MEURENT LA TAILLE | HD Φ60/50 | Φ80/100 | Φ100/120 | Φ100/120 | ||
ROULEAU DE RÉCEPTRICE | Φ165×650 | Φ165×850 | Φ165×1100 | Φ165×1400 | ||
RÉCEPTRICE MOTO | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||
MOTEUR D'ENROULEMENT | 8N/M | 10N/M | 10N/M | 16N/M | ||
DIMENSION | 5.0×2.0×4.2m | 5.0×2.2×5.0m | 5.5×2.5×5.5m | 5.8×2.8×6.5m |
Machine dans l'usine
Personne à contacter: Mr. Jerry Zhao
Téléphone: +86 15967709555